

| 冗餘設計(jì) |
跳(tiào)頻(pín)工(gōng)作(zuò)模式α₩ |
||||
| 自(zì)動率控制(zhì) | 一(yī)鍵式開(kāi)機(jī) | ||||
| 遠(yuǎn)程監控 | 不(bù)停機(jī)換頻(pín) | ||||
| 保護功能(néng) | 聲光(guāng)報(bào)警 | ||||
| 天線選擇 | 轉換效率高(gāo) | ||||
| 序号 |
項目 |
性能(néng)指标 | |||
| 1 |
頻(pín)率範圍 |
3.2~ 26.1 MHz |
|||
| 2 | 頻(pín)率間(jiān)隔 | 100 Hz | |||
| 3 | 工(gōng)作(zuò)方式 | 白(bái)噪聲調頻(pín)、調幅、等幅報(bào) | |||
| 4 | 頻(pín)率誤差 | 士10 Hz | |||
| 5 | 頻(pín)率穩定度 | 1x10%/天 | |||
| 6 | 跳(tiào)頻(pín)數(shù) | ≤3個(gè)(可(kě)設置) | |||
| 7 | 時(shí)間(jiān)間(jiān)隔 | 1 ~ 20ms (可(kě)設置) | |||
| 8 | 供電(diàn)電(diàn)源 | AC380V+20%; 50~ 60Hz | |||
| 9 | 整機(jī)效率 | ≥30% | |||
| 10 | 平均功率 | 2000W+1dB白(bái)噪聲調頻(pín)、等幅報(bào)'∑≠&≥500W調幅 | |||
| 11 |
輸出功率控制(zhì) |
全功率、1/2功率、1/4功率、 1/16功率 |
|||
| 12 | 天線匹配 |
電(diàn)壓駐波比s2時(shí),額定✔✔輸出 電(diàn)壓駐波比> 2時(shí),降額輸出 |
|||
| 13 |
輸出阻抗 |
50Ω(不(bù)平衡) | |||
| 14 | 諧波抑制(zhì) | ≤-45 dB | |||
| 15 | 窄帶調頻(pín)最大(dà)頻(pín)偏 | 土(tǔ)4000Hz | |||
| 16 |
調制(zhì)信号 |
50 ~ 5000Hz廣播信号/白(bái)噪聲 | |||
| 17 | 最大(dà)調制(zhì)度 | m= 1 | |||
| 18 | 音(yīn)頻(pín)輸入阻抗 | 600Ω (平衡輸入) | |||
| 19 | 音(yīn)頻(pín)輸入電(diàn)平 | -10~ + 10 dBm | |||
| 20 | 音(yīn)頻(pín)頻(pín)率響應 |
士1 5dB 50Hz- 200Hz (m=0.8) 土(tǔ)1dB 200Hz - 3000Hz (m=0.8) +1.5dB 3000Hz~ 5000Hz (m= 0.8) |
|||
| 21 |
非線性失真 |
≤4% | |||
| 22 | 信噪比 | 優于50dB (1kHz, m=1) | |||
| 23 | 最高(gāo)海(hǎi)拔高(gāo)度 | 5000m | |||
| 24 | 相(xiàng)對(duì)空(kōng)氣濕度 | ≤90% | |||
| 25 | 冷(lěng)卻方式 | 強迫風(fēng)冷(lěng) | |||
| 26 | 環境溫度 | -10°C~ +50°C | |||
| 27 | MTBF |
≥3000小(xiǎo)時(shí) |
|||
| 28 | MTTR | ≤30分(fēn)鐘(zhōng) | |||